rollas
Womens
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
BOTTOMS | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
BUST | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
WAIST | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
HIP | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Mens
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
BOTTOMS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
CHEST | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
WAIST | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
HIP | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |